Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Raesfeld eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Bilanzsumme | 100.885 Tsd Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 68.699 Tsd Euro |
| Spareinlagen der Kunden | 22.828 Tsd Euro |
| Forderungen an Kunden | 62.701 Tsd Euro |
| Eigenkapital | 6.155 Tsd Euro |
Stand: 31.12.2010
| Jahr | Bilanzsumme in DM | Bilanzsumme in Euro | Anzahl der Mitglieder |
|---|---|---|---|
| 1950 | 618 Tsd DM | 455 | |
| 1960 | 2.684 Tsd DM | 635 | |
| 1970 | 8.473 Tsd DM | 863 | |
| 1980 | 25.555 Tsd DM | 1.000 | |
| 1990 | 51.281 Tsd DM | 1.541 | |
| 2000 | 114.271 Tsd DM | 2.058 | |
| 2001 | 125.758 Tsd DM | 2.137 | |
| 2002 | 67.007 Tsd Euro | 2.167 | |
| 2003 | 68.758 Tsd Euro | 2.236 | |
| 2004 | 72.214 Tsd Euro | 2.301 | |
| 2005 | 75.722 Tsd Euro | 2.351 | |
| 2006 | 80.021 Tsd Euro | 2.512 | |
| 2007 | 82.594 Tsd Euro | 2.560 | |
| 2008 | 85.538 Tsd Euro | 2.610 | |
| 2009 | 92.521 Tsd Euro | 2.681 | |
| 2010 | 100.885 Tsd Euro | 2.738 |
Offenlegungsbericht nach § 26a KWG i. V. m. §§ 319 ff. Solvabilitätsverordnung
und
Offenlegungsbericht im Sinne der Institutsvergütungsverordnung
per 31.12.2010